
Dear Clients,
Dahil sa Good Friday and Easter holidays, may mga sumusunod na changes sa trading hours (NordFX server time):
2026-04-03 | Friday | XAGUSD | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | XAUUSD | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | UKOIL | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | USOIL | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | XNGUSD | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | AUS200 | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | DE40 | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | FR40 | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | HK50 | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | JP225 | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | JP225 | early close | 16:15 | |
2026-04-03 | Friday | STOXX50 | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | UK100 | sarado | ||
2026-04-03 | Friday | US30 | early close | 16:15 | |
2026-04-03 | Friday | US500 | early close | 16:15 | |
2026-04-03 | Friday | USTEC | early close | 16:15 | |
2026-04-03 | Friday | US Stocks | sarado | ||
2026-04-06 | Monday | AUS200 | sarado | ||
2026-04-06 | Monday | DE40 | sarado | ||
2026-04-06 | Monday | HK50 | sarado | ||
2026-04-06 | Monday | STOXX50 | sarado | ||
2026-04-06 | Monday | UK100 | sarado | ||
2026-04-07 | Tuesday | AUS200 | late open | 02:50 | |
2026-04-07 | Tuesday | DE40 | late open | 03:15 | |
2026-04-07 | Tuesday | HK50 | sarado | ||
2026-04-07 | Tuesday | STOXX50 | late open | 03:15 | |
2026-04-07 | Tuesday | UK100 | late open | 03:00 | |
2026-04-08 | Wednesday | HK50 | late open | 04:15 |
Ang update na ito ay nagde-details ng anumang upcoming changes sa trading hours. Kung may specific market o asset na hindi nabanggit dito, unchanged pa rin ang hours nito.