
Les changements suivants seront apportés au calendrier de trading pour le 03 juillet 2026 (Jour de l’Indépendance des États-Unis) (heure du serveur NordFX) :
2026-07-03 | Friday | XAGUSD | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-07-03 | Friday | XAUUSD | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-07-03 | Friday | UKOIL | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-07-03 | Friday | USOIL | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-07-03 | Friday | XNGUSD | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-07-03 | Friday | JP225 | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-07-03 | Friday | US30 | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-07-03 | Friday | US500 | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-07-03 | Friday | USTEC | fermeture anticipée | 20:00 |
2026-07-03 | Friday | US Stocks | fermés |
Cette mise à jour détaille les changements à venir des heures de trading. Si un marché ou un actif spécifique n’est pas mentionné ici, ses horaires restent inchangés.
Revenir en arrière Revenir en arrière