
Değerli Müşterilerimiz,
Kutsal Cuma ve Paskalya tatilleri nedeniyle, işlem saatlerinde aşağıdaki değişiklikler olacaktır (NordFX sunucu saati):
2026-04-03 | Cuma | XAGUSD | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | XAUUSD | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | UKOIL | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | USOIL | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | XNGUSD | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | AUS200 | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | DE40 | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | FR40 | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | HK50 | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | JP225 | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | JP225 | erken kapanış | 16:15 | |
2026-04-03 | Cuma | STOXX50 | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | UK100 | kapalı | ||
2026-04-03 | Cuma | US30 | erken kapanış | 16:15 | |
2026-04-03 | Cuma | US500 | erken kapanış | 16:15 | |
2026-04-03 | Cuma | USTEC | erken kapanış | 16:15 | |
2026-04-03 | Cuma | US Stocks | kapalı | ||
2026-04-06 | Pazartesi | AUS200 | kapalı | ||
2026-04-06 | Pazartesi | DE40 | kapalı | ||
2026-04-06 | Pazartesi | HK50 | kapalı | ||
2026-04-06 | Pazartesi | STOXX50 | kapalı | ||
2026-04-06 | Pazartesi | UK100 | kapalı | ||
2026-04-07 | Salı | AUS200 | geç açılış | 02:50 | |
2026-04-07 | Salı | DE40 | geç açılış | 03:15 | |
2026-04-07 | Salı | HK50 | kapalı | ||
2026-04-07 | Salı | STOXX50 | geç açılış | 03:15 | |
2026-04-07 | Salı | UK100 | geç açılış | 03:00 | |
2026-04-08 | Çarşamba | HK50 | geç açılış | 04:15 |
Bu güncelleme, yaklaşan işlem saatleri değişikliklerini ayrıntılı olarak belirtir. Burada belirli bir piyasa veya varlık belirtilmemişse, işlem saatleri değişmeden kalır.