
เรียนลูกค้า,
เนื่องใน วันศุกร์ประเสริฐและวันหยุดอีสเตอร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเทรดดังต่อไปนี้ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ NordFX):
2026-04-03 | วันศุกร์ | XAGUSD | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | XAUUSD | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | UKOIL | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | USOIL | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | XNGUSD | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | AUS200 | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | DE40 | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | FR40 | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | HK50 | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | JP225 | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | JP225 | ปิดเร็ว | 16:15 | |
2026-04-03 | วันศุกร์ | STOXX50 | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | UK100 | ปิด | ||
2026-04-03 | วันศุกร์ | US30 | ปิดเร็ว | 16:15 | |
2026-04-03 | วันศุกร์ | US500 | ปิดเร็ว | 16:15 | |
2026-04-03 | วันศุกร์ | USTEC | ปิดเร็ว | 16:15 | |
2026-04-03 | วันศุกร์ | US Stocks | ปิด | ||
2026-04-06 | วันจันทร์ | AUS200 | ปิด | ||
2026-04-06 | วันจันทร์ | DE40 | ปิด | ||
2026-04-06 | วันจันทร์ | HK50 | ปิด | ||
2026-04-06 | วันจันทร์ | STOXX50 | ปิด | ||
2026-04-06 | วันจันทร์ | UK100 | ปิด | ||
2026-04-07 | วันอังคาร | AUS200 | เปิดช้า | 02:50 | |
2026-04-07 | วันอังคาร | DE40 | เปิดช้า | 03:15 | |
2026-04-07 | วันอังคาร | HK50 | ปิด | ||
2026-04-07 | วันอังคาร | STOXX50 | เปิดช้า | 03:15 | |
2026-04-07 | วันอังคาร | UK100 | เปิดช้า | 03:00 | |
2026-04-08 | วันพุธ | HK50 | เปิดช้า | 04:15 |
การอัปเดตนี้ระบุการเปลี่ยนแปลงเวลาเทรดที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการระบุตลาดหรือสินทรัพย์ใดไว้ที่นี่ เวลาซื้อขายของสินทรัพย์นั้นจะยังคงเดิม